Amazon Logistics role
The API operations and types permitted by the Amazon Logistics role
Amazon Logistics
APIs
| Operation | Method | API Path (URL) | Region |
|---|---|---|---|
| cancelShipment | PUT | /shipping/sandbox/v2/shipments/{shipmentId}/cancel | NA, EU |
| cancelShipment | PUT | /shipping/v2/shipments/{shipmentId}/cancel | NA, EU, FE |
| directPurchaseShipment | POST | /shipping/v2/shipments/directPurchase | NA, EU |
| getAdditionalInputs | GET | /shipping/v2/shipments/additionalInputs/schema | NA, EU |
| getRates | POST | /shipping/sandbox/v2/shipments/rates | NA, EU, FE |
| getRates | POST | /shipping/v2/shipments/rates | NA, EU, FE |
| getShipmentDocuments | GET | /shipping/sandbox/v2/shipments/{shipmentId}/documents | NA, EU |
| getShipmentDocuments | GET | /shipping/v2/shipments/{shipmentId}/documents | NA, EU, FE |
| getTracking | GET | /shipping/sandbox/v2/tracking | NA, EU |
| getTracking | GET | /shipping/v2/tracking | NA, EU, FE |
| purchaseShipment | POST | /shipping/sandbox/v2/shipments | NA, EU, FE |
| purchaseShipment | POST | /shipping/v2/shipments | NA, EU, FE |
Feeds, Reports and Notifications
| API Section | Type | Region |
|---|---|---|
| Feeds | POST_EASYSHIP_DOCUMENTS | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_EXPECTED_SHIP_DATE_SOD_FLAT_FILE | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_EXPECTED_SHIP_DATE_SOD | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_FLAT_FILE_FULFILLMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_FLAT_FILE_ORDER_ACKNOWLEDGEMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_FLAT_FILE_PAYMENT_ADJUSTMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_INVOICE_CONFIRMATION_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_ORDER_ACKNOWLEDGEMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_ORDER_FULFILLMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Feeds | POST_PAYMENT_ADJUSTMENT_DATA | NA, EU, FE |
| Notifications | FEED_PROCESSING_FINISHED | NA, EU, FE |
| Notifications | ORDER_STATUS_CHANGE | NA, EU, FE |
| Notifications | REPORT_PROCESSING_FINISHED | NA, EU, FE |
| Reports | GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
| Reports | GET_EASYSHIP_DOCUMENTS | NA, EU, FE |
| Reports | GET_EASYSHIP_PICKEDUP | NA, EU, FE |
| Reports | GET_EASYSHIP_WAITING_FOR_PICKUP | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ACTIONABLE_ORDER_DATA_SHIPPING | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_GEO_OPPORTUNITIES | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_ORDERS_RECONCILIATION_DATA_SHIPPING | NA, EU, FE |
| Reports | GET_FLAT_FILE_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER | NA, EU, FE |
| Reports | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING | NA, EU, FE |
| Reports | GET_ORDERS_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_PAN_EU_OFFER_STATUS | NA, EU, FE |
| Reports | GET_REMOTE_FULFILLMENT_ELIGIBILITY | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | NA, EU, FE |
| Reports | GET_XML_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE | NA, EU, FE |
Updated almost 2 years ago
